Модон материал
| № | Материалын нэр | Хэмжээ | Хэмжих нэгж | Үнэ /төгрөг/ | |
| Хар | Нарс | ||||
| 1 | Палк | 4м 15*15 | ш | 33000 | 32000 |
| 5м 15*15 | ш | 60000-65000 | – | ||
| 6м 15*15 | ш | 80000 | – | ||
| 3.20м 15*15 | ш | – | 22000 | ||
| 3.30м 10*10 | ш | 22000 | 13000 | ||
| 2 | Брүс | 5*7-н /6ш/ | ш/боодол | 4800 | 22000 |
| 5*5-н /9ш/ | боодол | – | 22000 | ||
| 3 | Банз /5см/ | 4м | м3 | 330000 | 320000 |
| 3.20м | м3 | – | 220000 | ||
| 4 | Банз /3см/ | 4м | м3 | 330000 | 320000 |
| 3.20м | м3 | – | 220000 | ||
| 5 | Банз /2см/ | 4м | м3 | 330000 | 320000 |
| 3.20м | м3 | – | 220000 | ||
| 6 | Зах банз | 2м | м3 | 120000-140000 | |
| 7 | Цэвэр банз | 2м | м3 | 180000 170000 | |
| 8 | Халтар банз | 2м | м3 | 120000-140000 | |
| 9 | Тал шургааг | 3м | ш | 3500-4000 | |
| 10 | Бүтэн шургааг | 2.20м-2.80м | ш | 5000-6000 | |
| 11 | Дранк | 2 м /40-50ш/ | боодол | 8000-10000 | |
