Тендерийн урилга
Шинээр үйлчилгээний зориулалтай зочид буудлын барилга (Зоорьтой) 25 давхар барилгийн суурь цутгалтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалтанд та бүхнийг оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй
Барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2022 оны 6-р сар
| № | Ажилын нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ /төг/ | |
| Компани | Бригад | |||
| Шалны ажил | ||||
| 1 | Шалны бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 8500-9800 | 6000-7500 |
| 2 | Чулуун шал тавих | м2 | 20000-25000 | 12000-18000 |
| 3 | Паркет, ламинатан шал шахах | м2 | 6500-7200 | 4500-5500 |
| 4 | Плинтус хийх | У/м | 3000 | 2000 |
| 5 | Чулуун шат тавих | м2 | 35000 | 25000 |
| Дотор заслын ажил | ||||
| 1 | Шавардлага хийх | м2 | 15000-19000 | 10000-14000 |
| 2 | Плита наах | м2 | 18000-22000 | 13000-16000 |
| 3 | Ус тусгаарлагч хийх | м2 | 4000 | 3000 |
| 4 | Ус тусгаарлагч /хар тосоор наах/ | м2 | 10000 | 8000 |
| 5 | Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаска/ | м2 | 12000-18000 | 10000-12000 |
| 6 | Багана дам нурууны шавардлага хийх | м2 | 15000-18000 | 10000-12000 |
| 7 | Таазны тэгшилгээ хийх /Хар замаска/ | м2 | 13000-15000 | 8000-10000 |
| 8 | Цагаан замаска хийх /2 үе/ | м2 | 6000-8800 | 4500-6500 |
| 9 | Зүлгүүр хийх | м2 | 2000 | 1000 |
| 10 | Эмульс хийх | м2 | 6000 | 4000 |
| 11 | Обой наах | м2 | 6500 | 5000 |
| 12 | Тосон будаг будах | м2 | 5500 | 3500 |
| 13 | Хаалга угсрах /гадна/ | ш | 50000 | 40000 |
| 14 | Хаалга угсрах бүрэн тоноглолтой /дотор/ | ш | 40000-50000 | 30000-35000 |
| 15 | Хаалга, цонхны амалгаа хийх | ш | 40000 | 30000 |
| Гипсний ажил | ||||
| 1 | Гипсэн хана угсрах | м2 | 20000 | 15000 |
| 2 | Дүүжин тааз хийх 60х60 | м2 | 18000 | 12000 |
| 3 | Дүүжин тааз хийх 30х30 | м2 | 18000 | 14000 |
| 4 | Гипсэн тааз хийх /энгийн/ | м2 | 18000 | 15000 |
| 5 | Гипсэн тааз хийх /гоёлын, уналттай/ | м3 | 20000 | 15000 |
| 6 | Гипсэн хүрээ хийх /Засалтай/ | У/м | 3000 | 2500 |
