Урин дулаан цаг ирж барилгын салбар идэвхитэй ажиллаж эхэлсэнтэй холбогдуулан 2020 оны 5 сарын байдлаар зах зээл дээрх төрөл бүрийн блокны үнэ ханшны талаархи мэдээллийг доорхи хүснэгтээр харуулж байна.
| Блокны төрөл | Үнэ (1м3-ээр) | Хэмжээ | 1м3-д багтах хэмжээ |
| Газо блок | 130,000₮ | 60:36:24 | 19ш |
| Шохойн блок | 155’000₮ | 60:30:20 | 27ш |
| Евро блок | 181’500₮ | 600:400:250 | |
| Полистрол хөнгөн бетон блок | 145’000₮ – 150’000₮ | 60:36:24, 50:30:20 | 19ш – 25ш |
| Полистрол хөөстэй блок | 150’000₮ | 60:36:24 | 9ш |
| Брак блок | 70’000₮ | 60:36:24 | 9ш |
| Лего блок | 150’000₮ | 60:36:24 | 19ш |
| Лего блок | 150’000₮ | 50:25:25 | 32ш |
| Хөнгөн бетон блок | 140’000₮ – 154’000₮ | 60:36:24 | 19ш |
| Хөнгөн бетон дүүргэлтийн блок | 140’000₮ | 59:36:24 | 19ш |
| Хийт хөнгөн блок | 135’000₮ | 60:36:24 | 19ш |
| Суурын блок | 90’000₮ | 240:60:60 | |
| Гидро шахалттай блок | 1ш 1400₮ | 390:190:190 | 12.5ш |
| Солнгос стандарт блок | 1ш 1900₮ | 390:190:190 | 12.5ш |
| Хашааны блок | 1ш 1900₮ | 390:190:190 | 12.5ш |
| Даацын блок (4 нүхтэй) | 1ш 2330₮ | 390:190:190 | 12.5ш |
| Даацын блок (3 нүхтэй) | 1ш 1900₮ | 390:190:190 | 12.5ш |
| Даацын блок (2 нүхтэй) | 1ш 1600₮ | 390:190:190 | 12.5ш |
