Акватерм ХХК

Акватерм ХХК нь Монгол улс дахь барилгын салбарын хэрэгцээ шаардлага хангасан чанарын баталгаатай ган хэвлэмэл радиатор, цэвэр ус, гадна, дотор бохирын шугамын хоолой, холбох хэрэгсэлийн хамт, ариун цэврийн өрөөний тоноглол, плита, халуун усны бойлер, тэлэлтийн болон нөөцийн сав зэрэг сантехникийн бараа материалуудыг Герман, Итали, Польш, Турк, Испани, Франц зэрэг Европын улс орнуудаас түргэн шуурхай импортлон, дотоодын зах зээлд тогтмол нийлүүлдэг юм.

ХАЖУУГААС ХОЛБОЛТТОЙ Хүчин чадал Халаах талбай Үнэ ДООРООС ХОЛБОЛТТОЙ Хүчин чадал Халаах талбай Үнэ
COMPACT C11 05 04 415.3 3-4 109,000 VKO V 11 05 04 415.3 3-4 175,000
COMPACT C11 05 06 622.9 4-5 123,000 VKO V 11 05 06 622.9 4-5 190,000
COMPACT C11 05 08 830.5 6-7 149,000 VKO V 11 05 08 830.5 6-7 210,000
COMPACT C11 05 09 934.3 7-8 159,000 VKO V 11 05 09 934.3 7-8 225,000
COMPACT C11 05 12 1245.8 8-9 205,000 VKO V 11 05 12 1245.8 8-9 230,000
COMPACT C22 05 04 739.3 4-6 153.000 VKO V22 05 04 739.3 4-6 270.000
COMPACT C22 05 05 924.1 6-8 190.000 VKO V22 05 05 924.1 6-8 285.000
COMPACT C22 05 06 1109 8-9 215.000 VKO V22 05 06 1109 8-9 310.000
COMPACT C22 05 07 1293.8 10-11 240.000 VKO V22 05 07 1293.8 10-11 335.000
COMPACT C22 05 08 1478.6 11-12 265.000 VKO V22 05 08 1478.6 11-12 360.000
COMPACT C22 05 09 1663.4 12-14 290.000 VKO V22 05 09 1663.4 12-14 385.000
COMPACT C22 05 10 1848.3 14-15 320.000 VKO V22 05 10 1848.3 14-15 415.000
COMPACT C22 05 12 2217.9 16-18 375.000 VKO V22 05 12 2217.9 16-18 470.000
COMPACT C22 05 14 2587.6 19-21 430.000 VKO V22 05 14 2587.6 19-21 525.000
COMPACT C22 05 16 2957.2 22-24 485.000 VKO V22 05 16 2957.2 22-24 585.000
COMPACT C22 05 18 3326.9 24-26 545.000 VKO V22 05 18 3326.9 24-26 650.000
COMPACT C22 05 20 3696.5 27-29 468,000 VKO V22 05 20 3696.5 27-29 525,000
COMPACT C22 06 08 1791.2 12-14 235,000 VKO V22 06 08 1791.2 12-14 320,000
COMPACT C22 06 10 2239 15-17 285,000 VKO V22 06 10 2239 15-17 360,000
COMPACT C22 06 12 2686.8 18-20 335,000 VKO V22 06 12 2686.8 18-20 400,000
COMPACT C22 06 16 3582.4 24-27 425,000 VKO V22 06 16 3582.4 24-27 480,000
COMPACT C22 06 18 4030.3 30-32 470,000 VKO V22 06 18 4030.3 30-32 520,000
COMPACT C22 03 08 894.5 6-8 165,000 VKO V22 03 08 894.5 6-8 300.000
COMPACT C22 03 10 1118.1 8-10 181,000 VKO V22 03 10 1118.1 8-10 340.000
COMPACT C22 03 12 1341.7 10-12 240,000 VKO V22 03 12 1341.7 10-12 380.000
COMPACT C22 03 14 1565.3 12-14 265,000 VKO V22 03 14 1565.3 12-14 425.000
COMPACT C22 03 16 1789 14-16 295,000 VKO V22 03 16 1789 14-16 470.000
COMPACT C22 03 18 2012.6 15-17 325,000 VKO V22 03 18 2012.6 15-17 520.000
COMPACT C22 03 20 2236.2 17-19 355.000
COMPACT C33 03 08 1212.6 10-12 259,000 VKO V33 03 08 1212.6 10-12 415.000
COMPACT C33 03 10 1515.8 12-14 299,000 VKO V33 03 10 1515.8 12-14 465.000
COMPACT C33 03 12 1819 14-16 359,000 VKO V33 03 12 1819 14-16 530.000
COMPACT C33 03 14 2122.1 17-19 389,000 VKO V33 03 14 2122.1 17-19 595.000
COMPACT C33 03 16 2425.3 19-21 565.000 VKO V33 03 16 2425.3 19-21 660.000
COMPACT C33 03 18 2728.4 22-24 505,000 VKO V33 03 18 2728.4 22-24 745.000
COMPACT C33 05 10 2359.5 18-20 435,000 VKO V33 05 07 1651.6 10-12 360,000
COMPACT C33 05 12 2831.4 20-22 467,000 VKO V33 05 08 1887.6 12-14 390,000
COMPACT C33 06 14 3852.1 27-29 585,000 VKO V33 05 10 2359.5 18-20 480,000
COMPACT C33 06 16 4402.4 32-34 645,000 VKO V33 05 12 2831.4 20-22 540,000

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал