| № | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ /төг/ | |
| Компани | Бригад /хувь хүн/ | |||
| Барилга угсралт | ||||
| 1 | Бүрэн цутгамал | м2 | 170000-200000 | 90000-100000 | 
| 2 | Карказ угсралт | м2 | 150000-180000 | 80000-90000 | 
| 3 | Cуурийн угсралт | м2 | 130000-150000 | 55000-60000 | 
| Өргийн ажил | ||||
| 4 | Тоосгон өрөг өрөх /38см/ | м3 | 50000-60000 | 40000-45000 | 
| 5 | Тоосгон өрөг өрөх /25см/ | м2 | 30000-35000 | 25000-30000 | 
| 6 | Тоосгон өрөг өрөх /12см/ | м2 | 25000 | 22000 | 
| 7 | Блокон өрөг өрөх 36см | м3 | 60000-70000 | 45000-50000 | 
| 8 | Блокон өрөг өрөх 25см | м3 | 60000-70000 | 35000-50000 | 
| Гадна заслын ажил | ||||
| 9 | Гадна хөөсөн фасад | м2 | 55000 | 45000 | 
| 10 | Гадна чулуун фасад | м2 | 85000 | 65000 | 
| Шалны ажил | ||||
| 11 | Шалны бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 8500-9800 | 6000-7500 | 
| 12 | Чулуун шал тавих | м2 | 20000-25000 | 12000-18000 | 
| 13 | Паркет, ламинатан шал шахах | м2 | 6500-7200 | 4500-5500 | 
| 14 | Плинтүс хийх | у/м | 3000 | 2000 | 
| 15 | Чулуун шат тавих | м2 | 35000 | 25000 | 
| Дотор заслын ажил | ||||
| 17 | Шавардлага хийх | м2 | 15000-19000 | 10000-14000 | 
| 18 | Плита наах | м2 | 20000-25000 | 15000-18000 | 
| 19 | Ус тусгаарлагч хийх | м2 | 6500 | 4500 | 
| 20 | Ус тусгаарлагч /хар тосоор наах/ | м2 | 10,000 | 8,000 | 
| 21 | Багана дам нурууны тэгшилгээ /хар замаска/ | м2 | 12000-18000 | 10000-12000 | 
| 22 | Багана дам нурууны шавардлага хийх | м2 | 15000-18000 | 10000-12000 | 
| 23 | Таазны тэгшилгээ хийх /Хар замаска/ | м2 | 13000-15000 | 8000-10000 | 
| 24 | Цагаан замаска хийх/2 үе/ | м2 | 6000-8800 | 4500-6500 | 
| 25 | Зүлгүүр хийх | м2 | 2000 | 1000 | 
| 26 | Эмульс хийх | м2 | 6000 | 4000 | 
| 27 | Обой наах | м2 | 6500 | 5000 | 
| 28 | Тосон будаг будах | м2 | 5500 | 3500 | 
| 29 | Хаалга угсрах /гадна/ | ш | 50000 | 40000 | 
| 30 | Хаалга угсрах бүрэн тоноглолтой /дотор/ | ш | 40000-50000 | 30000-35000 | 
| 31 | Хаалга, цонхны амалгаа хийх | ш | 40000 | 30000 | 
| Гипсний ажил | ||||
| 33 | Гипсэн хана угсрах | м2 | 23000 | 18000 | 
| 34 | Дүүжин тааз хийх 60х60 | м2 | 18000 | 12000 | 
| 35 | Дүүжин тааз хийх 30х30 | м2 | 18000 | 14000 | 
| 36 | Гипсэн тааз хийх /энгийн/ | м2 | 18000 | 15000 | 
| 37 | Гипсэн тааз хийх /гоёлын, уналттай/ | м3 | 25000 | 18000 | 
| 38 | Гипсэн хүрээ хийх/Засалтай/ | у/м | 3000 | 2500 | 
| Дээврийн ажил | ||||
| 39 | Дээврийн ажил /бүх ажил багтсан/ | м2 | 50000 | 40000 | 
