| № | Компанийн нэр | Хянуулсан Огноо | Хамрах хүрээ, чиглэл | Гарах үнэ | Орох үнэ | |||
| 1 | Америк тээвэр ХХК | 2021 | АНУ | – | 15$ | |||
| 2 | АМЕХ ХХК | 2021 | АНУ | – | 15$ | |||
| 3 | Англофейт ХХК | 2021 | АНУ | – | 15$ | |||
| 4 | Асралт хөхий ХХК | 2021 | АНУ | 54,000₮ | 15$ | |||
| 5 | Бид монгол интернэшнл ХХК | 2021 | Австрали | – | 30AUD | |||
| АНУ | 15$ | |||||||
| 6 | Интратул монгол ХХК | 2021 | Чех | 49,500₮ | 11евро | |||
| 7 | Найс монголиа трейдинг ХХК | 2021 | БНСУ | 25,600₮ | 8.7$ | |||
| 8 | Новембер мэйл ХХК | 2021 | БНСУ, Япон, АНУ, БНХАУ | 8$ | – | |||
| 9 | Туушин смарт ложистикс ХХК | 2021 | БНХАУ | 78,220₮ | – | |||
| 10 | Туушин ХХК | 2021 | БНХАУ, Австрали
Европ |
– | 10-15$ | |||
| 11 | Монгол таун Онлайн Экспресс ХХК | 2021 | АНУ | – | 13-19$ | |||
| 12 | Монтээвэр сервис ХХК | 2021 | БНСУ | 25,000₮ | 8,2$ | |||
| 13 | Уу сод ХХК | 2021 | АНУ | 54,000₮ | 15$ | |||
| 14 | Эл би карго ХХК | 2021 | АНУ | 32,000₮ | ||||
| 15 | Ийзи бизнес ХХК | 2022 | ХБНГУ | – | 10евро | |||
| 16 | Сакура мандал | 2022 | АНУ | 70,400₮ | 15$ | |||
| 17 | Ти эс эн жэй ХХК | Швед | 60,000₮ | – | ||||
| 18 | Би дабльюу ай эс ХХК | 2022 | Англи | – | 11 фунт | |||
| 19 | Рийч традэко жи би | 2022 | БНСУ | – | 8$ | |||
| 20 | Орчс ХХК | 2022 | АНУ, БНСУ | – | 15$ | |||
| 21 | Амьтай дөрөв ХХК | 2022 | ХБНГУ | – | 8,5 евро | |||
| 22 | Гран тэмүн ХХК | 2022 | АНУ | – | 15$ | |||
| 23 | Амех Эм Эн Жи ХХК | 2022 | АНУ | 70,400₮ | 15$ | |||
| 24 | Монложистикс карго | 2022 | АНУ | – | 17$
|
|||
| 25 | Чингүүн үйлс ХХК | 2022 | Швед | 60,000₮ | 18$ | |||
