найман шарга захын өнөөдрийн валютын

Баян-Эрдэнэ ББСБ
Ам_Доллар $: Бэлэн болон бэлэн бусаар авна, зарна.
Манай байгууллагатай гадаад валютын арилжаа хийснээр зах зээлд өрсөлдөхүйц, хамгийн боломжит ханшаар өөрт хэрэгцээтэй валютыг худалдах буюу худалдан авч болно.
Утас: 7763-7231

найман шарга захын өнөөдрийн валютын
1.
ВАЛЮТ БЭЛЭН БЭЛЭН БУС ӨӨРЧЛӨЛТ
АВАХ ЗАРАХ АВАХ ЗАРАХ
Зураг Америк доллар USD 2,844.00₮ 2,855.00₮ 2,844.00₮ 2,851.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,301.00₮ 3,355.00₮ 3,301.00₮ 3,355.00₮ -8.0
Зураг Английн фунт GBP 3,853.00₮ 3,944.00₮ 3,865.00₮ 3,932.00₮ +7.0
Зураг Оросын рубль RUB 38.70₮ 40.40₮ 38.70₮ 39.90₮ +0.1
Зураг Хятадын юань CNY 439.00₮ 442.80₮ 439.00₮ 442.40₮ -0.2
Зураг Японы иен JPY 25.39₮ 25.88₮ 25.44₮ 25.88₮ -0.05
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.45₮ 2.37₮ 2.45₮ -0.02
Зураг Австрали доллар AUD 2,033.00₮ 2,107.00₮ 2,039.00₮ 2,101.00₮ -3.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,023.00₮ 3,109.00₮ 3,035.00₮ 3,109.00₮ -7.0
Зураг Канад доллар CAD 2,226.00₮ 2,281.00₮ 2,233.00₮ 2,274.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,066.00₮ 2,128.00₮ 2,076.00₮ 2,120.00₮ -4.0
Зураг Швед крон SEK 307.00₮ 337.00₮ 309.00₮ 337.00₮ -3.0
Зураг Туркийн Лир TRY 303.00₮ 353.00₮ 306.00₮ 339.00₮ -8.0
Зураг Гонконг доллар HKD 362.00₮ 370.00₮ 363.00₮ 369.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,952.00₮ 2,032.00₮ 1,958.00₮ 2,026.00₮ -11.0
Зураг Тайландын бат THB 79.90₮ 88.40₮ 81.50₮ 87.50₮ -0.6
Зураг Биет бус алт AUG 160,607.00₮ 0.00₮ 159,987.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 1,974.50₮ 0.00₮ 2,062.81₮ 0.00₮ +0.0

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал