“Төмөр хийц”
Бүх төрлийн төмөр хийц. Бүх төрлийн төмөр хийцийг чанарын өндөр түвшинд үнэ тохирч хийж гүйцэтгэнэ. Хайлс, хашаа, цонхны хаалт, төмөр хаалга хийнэ.
Утас: 7740-1319
“Төмөр хийц”
Бүх төрлийн төмөр хийц. Бүх төрлийн төмөр хийцийг чанарын өндөр түвшинд үнэ тохирч хийж гүйцэтгэнэ. Хайлс, хашаа, цонхны хаалт, төмөр хаалга хийнэ.
Утас: 7740-1319
| Угольник /хар/ | хана | метр | 1м-ийн үнэ | Труба/цагаан/ | хана | метр | 1м-ийн үнэ |
| 25 | 3 | 6 | 2500 | 15 | 2.75 | 6 | 3600 |
| 30 | 3 | 6 | 3000 | 20 | 2.75 | 6 | 5000 |
| 40 | 2 | 2 | 3200 | 25 | 3.5 | 6 | 6500 |
|
40
|
3.5 | 6 | 4200 | 32 | 4 | 6 | 9000 |
| 4 | 6 | 4800 |
40
|
||||
|
50
|
2 | 6 | 4300 | 4 | 6 | 11000 | |
| 3.5 | 6 | 6500 |
50
|
3.5 | 6 | 13500 | |
| 5 | 6 | 7800 | 4 | 6 | 14000 | ||
|
63
|
4 | 6 | 8200 | 76 | 4 | 6 | 18000 |
| 5 | 6 | 10000 | 89 | 4 | 6 | 20000 | |
| 6 | 6 | 11000 | 100 | 4 | 6 | 28000 | |
|
70
|
5 | 6 | 11000 | 133 | 4.5 | 6 | 35000 |
| 7 | 6 | 14500 | 159 | 4 | 6 | 45000 | |
| 219 | 6 | 6 | 82000 | ||||
|
75
|
4.5 | 6 | 11000 | Труба/хар/ | хана | метр | 1м-ийн үнэ |
| 7 | 6 | 16500 |
15
|
1.1 | 6 | 1250 | |
| 8 | 6 | 19000 | 2.5 | 6 | 2750 | ||
| 80 | 6 | 6 | 16000 | 20 | 2.5 | 6 | 3400 |
| 90 | 8 | 9 | 22000 |
25
|
2.5 | 6 | 4500 |
|
100
|
10 | 6 | 32000 | 3 | 6 | 5400 | |
| 8 | 9 | 25000 | 32 | 3 | 6 | 7000 | |
| 110 | 8 | 9 | 30000 |
40
|
2 | 6 | 5000 |
| 160 | 10 | 9 | 50000 | 2.5 | 6 | 6400 | |
| Угольник /цагаан/ | хана | метр | 1м-ийн үнэ | 3.5 | 6 | 8800 | |
| 30 | 3 | 6 | 3500 |
50
|
2.5 | 6 | 8000 |
| 40 | 4 | 6 | 6000 | 3.5 | 6 | 11500 | |
| 50 | 4 | 6 | 7900 | 4 | 6 | 12800 | |
| 63 | 5 | 6 | 12500 |
76
|
3 | 6 | 15000 |
| 70 | 5 | 6 | 14500 | 4 | 16500 | ||
| 100 | 7 | 6 | 27000 |
89
|
3 | 6 | 17000 |
| Лист/Q235/ | Формат | 1 м,кв үнэ | 1 ш үнэ | 4 | 6 | 19000 | |
| 1 | 1*2 | 19000 | 38,000 | 100 | 4 | 6 | 25000 |
| 1.2 | 1*2 | 24000 | 48,000 | 133 | 4.5 | 6 | 34500 |
| 1.5 | 1*2 | 28800 | 57,600 |
159
|
4 | 6 | 37000 |
| 1.5 | 1.25*2.5 | 28800 | 90,000 | 4.5 | 6 | 43500 | |
| 2 | 1*2 | 38400 | 76,800 |
219
|
4 | 6 | 50000 |
| 2 | 1.5*6 | 38400 | 345,600 | 6 | 6 | 72000 | |
| 3 | 1.5*6 | 51900 | 467,100 | 273 | 8 | 12 | 125000 |
| 4 | 1,51*6 | 69000 | 621,000 | 325 | 8 | 12 | 150000 |
| 4 /нерж/ | 1,51*6 | 215000 | 1,935,000 | Труба/хар/амгүй | хана | метр | 1м-ийн үнэ |
| 5 | 1,51*6 | 84000 | 756,000 | 20 | 3 | 5000 | |
| 6 | 1,51*6 | 100000 | 900,000 | 48 | 4 | 15500 | |
| 8 | 1,51*6 | 132500 | 1,192,500 | 57 | 5 | 24000 | |
| 9.5 | 1,51*6 | 165000 | 1,485,000 |
76
|
4 | 29000 | |
| 10 | 1.51*6 | 171000 | 1,539,000 | 5 | 29500 | ||
| 12 | 1,51*6 | 205000 | 1,845,000 |
89
|
4 | 33000 | |
| 14 | 2.24.2*5 | 241750 | 2,659,250 | 5 | 34000 | ||
| 16 | 2.24*9.30 | 280000 | 5,832,960 | 100 | 4 | 41000 | |
| 18 | 2.25*10 | 310860 | 6,294,915 | 133 | 4.5 | 45000 | |
| 20 | 2.26*10 | 345000 | 7,797,000 | Швеллер | метр | 1м-ийн үнэ | 1ш-ийн үнэ |
| 22 | 2.24*11 | 415000 | 10,225,600 | 5*5 | 6 | 10000 | 60000 |
| 25 | 2.2*9.5 | 431750 | 9,023,575 | 6.3*4.2 | 6 | 12800 | 76800 |
| 30 | 2.23*9 | 512000 | 10,275,840 | 8*5.2 | 6 | 14500 | 87000 |
| 40 | 2.27*11 | 740000 | 18,477,800 | 10*3.5-4.0 | 6 | 15000 | 90000 |
| Лист хээтэй | Формат | 1м,кв үнэ | 1 формат | 10*6 | 6 | 21000 | 126000 |
| 2 | 1.5*6 | 40,000 | 360,000 | 10цагаан*5 | 6 | 20000 | 120000 |
| 3 | 1,5*6 | 54,000 | 486,000 | 12*4.0 | 6 | 17500 | 105000 |
| 4 | 1.5*6 | 72,200 | 649,800 | 12*6 | 6 | 25000 | 150000 |
| 5 | 1,5*6 | 88,000 | 792,000 | 14*4-4.5 | 6 | 23000 | 132000 |
| 14*3.5 | 6 | 18000 | 108000 | ||||
| Лист цагаан | Формат | м2 үнэ | 1ш-н үнэ | 14*7 | 6 | 33000 | 180000 |
| 0.8 | 1*2 | 16,500 | 33,000 | 16*3.5 | 6 | 24000 | 144000 |
| 1 | 1*2 | 20,500 | 41,000 | 16*6 | 6 | 35000 | 210000 |
| 2 | 1*2 | 41,000 | 82,000 | 16*8 | 6 | 37500 | 225000 |
| 3 | 1.5*6 | 67,200 | 604,800 | 18*3.5 | 6 | 25000 | 150000 |
| 4 | 1.5*6 | 81,600 | 734,400 | 18*6 | 6 | 41000 | 246000 |
| Q345 Лист | Формат | м2 үнэ | 1ш-н үнэ | 18*9 | 9 | 45000 | 405000 |
| 8 | 2.02*12 | 165,000 | 3,999,600 | 20*5 | 6 | 37000 | 252000 |
| 10 | 2.15*10.3 | 235,000 | 5,204,075 | 20*8 | 9 | 49000 | 441000 |
| 12 | 2.68*12 | 250,000 | 8,361,600 | 22*7 | 12 | 51000 | 612000 |
| 14 | 2.8*8 | 290,000 | 6,496,000 | 25*8 | 6 | 57000 | 342000 |
| 16 | 2.3*10.5 | 360,000 | 8,694,000 | 30*8 | 12 | 73000 | 876000 |
| 20 | 2.02*11.4 | 450,000 | 10,362,600 | Си төмөр | хана | метр | 1м-ийн үнэ |
| 25 | 2.45*10.2 | 580,000 | 14,494,200 | 16 | 2.5 | 6 | 13000 |
| 18 | 2 | 6 | 13000 | ||||
| Си төмөр | хана | метр | 1м-ийн үнэ | 18 | 2.5 | 6 | 14500 |
| 10 | 2 | 6 | 9000 | 20 | 2.5 | 6 | 15000 |
|
Борлуулалтын алба -89845555 91875555 95018930 99057196
|
|||||||
| 10 | 2.5 | 6 | 9500 | ||||
| 12 | 2 | 6 | 9500 | ||||
| 12 | 2.5 | 6 | 10000 | ||||
| 14 | 2 | 6 | 10500 | ||||
| 14 | 2.5 | 6 | 11500 | ||||
| Квадрат | хана | метр | 1м-ийн үнэ | Двухтавр | метр | 1м-ийн үнэ | 1ш-ийн үнэ |
| 15*15 | 1.1 | 6 | 1100 | 10 | 9 | 24000 | 216000 |
|
20*20
|
1.3 | 6 | 2000 | 14 | 6 | 35000 | 210000 |
| 1.8 | 6 | 2500 | 16 | 6 | 41000 | 246000 | |
|
25*25
|
1.5 | 6 | 2600 | 16*4.0 | 6 | 30000 | 219000 |
| 2.5 | 6 | 4200 | 18 | 9 | 44000 | 396000 | |
|
30*30
|
1.5 | 6 | 3300 | 20 | 12 | 48000 | 576000 |
| 1.8 | 6 | 3800 | 250*124/125 | 12 | 75000 | 900000 | |
| 2 | 6 | 4200 | 244*175 | 12 | 98000 | 1176000 | |
|
40*40
|
1.5 | 6 | 4300 | 346*174 | 12 | 105000 | 1260000 |
| 2 | 6 | 5300 | 350*175 | 12 | 120000 | 1440000 | |
| 3 | 6 | 8000 | 300*150 | 12 | 100000 | 1200000 | |
| 4 | 6 | 9700 | 150*150 | 12 | 70000 | 840000 | |
|
50*50
|
1.5 | 6 | 5300 | 250*250 | 12 | 159000 | 1908000 |
| 1.8 | 6 | 6500 | |||||
| 2 | 6 | 6700 | 400*200 | 12 | 150000 | 1800000 | |
| 3 | 6 | 9800 | Полоса | хана | 1м-ийн үнэ | 1м-ийн үнэ | |
| 4 | 6 | 12500 | 3 | 2.75 | 6 | 1700 | |
|
60*60
|
2 | 6 | 8300 | 4 | 3.75 | 6 | 2600 |
| 3 | 6 | 12000 | 5 | 4.75 | 6 | 4500 | |
| 70*70 | 2.5 | 6 | 12800 | 6 | 5 | 6 | 6000 |
|
80*80
|
2 | 6 | 11000 | 8 | 6 | 6 | 8200 |
| 3 | 6 | 16000 |
10
|
6 | 6 | 10000 | |
| 4 | 6 | 20500 | 8 | 6 | 13500 | ||
| 6 | 6 | 32000 | 10 | 6 | 18500 | ||
| 8 | 6 | 42000 | 12 | 10 | 6 | 19500 | |
|
100*100
|
2 | 6 | 14800 | 20 | 10 | 6 | 35000 |
| 2.5 | 6 | 17000 | Цагаан полоса | хана | 1м-ийн үнэ | 1м-ийн үнэ | |
| 3 | 6 | 21000 | 3 | 2.75 | 6 | 2000 | |
| 4 | 6 | 26000 | 4 | 3.75 | 6 | 3200 | |
| 6 | 6 | 40000 | 5 | 4.75 | 6 | 4700 | |
| 120*120 | 5 | 6 | 40000 | 6 | 5.75 | 6 | 6500 |
|
150*150
|
3 | 6 | 34000 | Хашааны тор | хэмжээ | 1 ширхэг Үнэ | |
| 5 | 6 | 42000 | 10 | 2*4 | 49,000 | ||
| 5.5 | 6 | 58000 | 10 | 1.5*4 | 39,000 | ||
| 200*200 | 8 | 6 | 110000 | 8 | 2*4 | 56,000 | |
| 100*150 | 4 | 6 | 34000 | 8 | 1.5-4 | 46,000 | |
|
100*50
|
1.5 | 6 | 8500 | Давхар хоорондын төмөр | 0.9-1 | 6*0.7 | 120,000 |
| 2 | 6 | 10500 | Тор | хэмжээ | 1м2-ийн үнэ | ш | |
| 2.5 | 6 | 13500 | загасан тор | 1*2 | 95,000 | 190,000 | |
| 3 | 6 | 16000 | загасан тор | 1.5*2 | 95,000 | 285,000 | |
| 80*60 | 2 | 6 | 9500 | загасан тор | 1.15*2.45 | 50,000 | 140,880 |
|
70*50
|
2.5 | 6 | 10000 | нүхтэй 3мм тор | 1.5*2 | 95,000 | 285,000 |
| 3 | 6 | 13000 | Тор 6 утастай | 2*5 | 120,000 | 1,200,000 | |
|
80*40
|
2 | 6 | 8500 | Тор 8 утастай | 2*5 | 135,000 | 135,000 |
| 2.5 | 6 | 10000 | Тор 8 утастай | 2*6*1.8 | 140,000 | 1,680,000 | |
| 3 | 6 | 13000 | Тор 10 утастай | 2*6*2.5 | 155,000 | 1,860,000 | |
|
60*40
|
1.5 | 6 | 5500 | Тор 10 утастай | 2*6*2.0 | 1,960,000 | |
| 2 | 6 | 7000 | Сэтгэн тор 32*5 | 1*6 | 141650 | 850000 | |
| 3 | 6 | 10000 | Сэтгэн тор 40*5 | 1*6 | 250000 | 1500000 | |
|
60*30
|
1.8 | 6 | 5500 | Круг | метр | 1м-ийн үнэ | 1ш-ийн үнэ |
| 2 | 6 | 6500 | 12 | 9 | 2300 | 20700 | |
| 2.5 | 6 | 7500 | 14 | 9 | 2800 | 25200 | |
|
50*30
|
1.5 | 6 | 4200 | 16 | 9 | 4000 | 36000 |
| 1.8 | 6 | 4800 | 18 | 9 | 5100 | 45900 | |
| 2.5 | 6 | 6400 | 20 | 9 | 5700 | 51300 | |
|
50*25
|
1.8 | 6 | 4,800 | 22 | 9 | 8000 | 72000 |
| 2.5 | 6 | 6,200 | 25 | 9 | 10000 | 90000 | |
|
40*20
|
1.5 | 6 | 3200 | 30 | 9 | 12500 | 112500 |
| 2 | 6 | 4200 | 32 | 9 | 14000 | 126000 | |
| 30*20 | 1.8 | 6 | 3200 | ||||
| Цагаан квадрат | хана | метр | 1м-ийн үнэ | ||||
| 20*40 | 2 | 6 | 4500 | ||||
| 40*60 | 2 | 6 | 8000 | ||||
| 50*50 | 2 | 6 | 9000 | ||||
